Monthly spending
| Category | Spending |
|---|---|
| November 2025 | 22,140 |
| December 2025 | 25,860 |
| January 2026 | 21,370 |
| February 2026 | 20,915 |
| March 2026 | 23,480 |
| April 2026 | 22,760 |
| May 2026 | 24,105 |
| June 2026 | 23,390 |
| July 2026 | 25,720 |
| August 2026 | 26,040 |
| September 2026 | 24,465 |
| October 2026 | 27,496 |
- October 2026$27,496
- 12-month average$23,978
