Revenue
| Hour | Revenue |
|---|---|
| 10 Oct | $1,343 |
| 11 Oct | $1,354 |
| 12 Oct | $1,710 |
| 13 Oct | $1,956 |
| 14 Oct | $1,573 |
| 15 Oct | $1,474 |
| 16 Oct | $1,752 |
| 17 Oct | $1,632 |
| 18 Oct | $1,492 |
| 19 Oct | $1,503 |
| 20 Oct | $1,096 |
| 21 Oct | $1,548 |
| 22 Oct | $1,286 |
| 23 Oct | $1,466 |
| 24 Oct | $1,697 |
| 25 Oct | $1,770 |
| 26 Oct | $1,819 |
| 27 Oct | $2,035 |
| 28 Oct | $2,175 |
| 29 Oct | $1,782 |
| 30 Oct | $1,763 |
| 31 Oct | $1,977 |
| 1 Nov | $1,624 |
| 2 Nov | $1,555 |
| 3 Nov | $1,392 |
| 4 Nov | $1,314 |
| 5 Nov | $1,473 |
| 6 Nov | $1,364 |
| 7 Nov | $1,577 |
| 8 Nov | $1,709 |
